Winterrunde 2016/17
Endergebnisse
Luftpistole Schützen
Kreisklasse 4
4. | Dollern | 3229 | Ringe |
Einzelwertung | |||
6. | H. D. Schröder | 1269 | Ringe |
7. | Manfred Kahl | 1250 | Ringe |
8. | Christian Leue | 1238 | Ringe |
12. | Manfred Kahl | 1205 | Ringe |
Luftgewehr
Kreisoberklasse D
2. | Dollern | 3590 | Ringe |
Einzelwertung | |||
4. | Rolf Petersen | 930 | Ringe |
5. | Holger Schlichting | 927 | Ringe |
10. | H. D. Schröder | 877 | Ringe |
13. | Arnod Jückmann | 848 | Ringe |
Luftgewehr-Standauflage Alters
Bezirksklasse A
4. | Dollern I | 6897 | Ringe |
Einzelwertung | |||
1. | Erika Schacht | 1779 | Ringe |
9. | Harald Meier | 1712 | Ringe |
13. | Jürgen Lemmel | 1698 | Ringe |
16. | Manfred Kahl | 1684 | Ringe |
Luftgewehr-Standauflage Alters
Bezirksklasse B
4. | Dollern II | 6840 | Ringe |
Einzelwertung | |||
3. | Rudi Kircher | 1757 | Ringe |
13. | Bettina Fink | 1694 | Ringe |
14. | Günter Fink | 1694 | Ringe |
16. | Detlef Dammann | 1686 | Ringe |
Damit geht eine Goldnadel an Erika Schacht. Herzlichen Glückwunsch.