Sommerunde 2017
Endergebnisse
KK-Standauflage Alters
Kreisoberklasse 2
4. | Dollern I | 3229 | Ringe |
Einzelwertung | |||
12. | Bettina Fink | 1071 | Ringe |
14. | Günter Fink | 1069 | Ringe |
15. | Rolf Petersen | 1068 | Ringe |
16. | Christian Leue | 1067 | Ringe |
Kreisklasse 1
3. | Dollern II | 3209 | Ringe |
Einzelwertung | |||
2. | Harald Meier | 1113 | Ringe |
7. | Holger Schlichting | 1069 | Ringe |
13. | Jürgen Lemmel | 1016 | Ringe |
14. | Siegfreid Pirnke | 1015 | Ringe |
KK-Standauflage Senioren
Kreisoberklasse 1
1. | Dollern | 3338 | Ringe |
Einzelwertung | |||
1. | Rudi Kircher | 1124 | Ringe |
2. | Erika Schacht | 1124 | Ringe |
8. | H.D. Schröder | 1090 | Ringe |
14. | Manfred Kahl | 1020 | Ringe |
Damit geht eine Plakette an die Seniorenmannschaft, eine Goldnadel an Rudi Kirchen und je eine Sielbernadel an Erika Schacht und Harald Meier. Herzlichen Glückwunsch.