Erfolge 2017
Landesmeisterschaften
KK-Auflage | Senioren B w | 2. | Erika Schacht | 300,9 | Ringe |
LG Auflage | Senioren B w | 2. | Erika Schacht | 313,0 | Ringe |
LG Auflage | Senioren B | 112. | Jürgen Lemmel | 298,9 | Ringe |
Bezirksmeisterschaften
KK-Auflage 50 m | Senioren B w | 1. | Erika Schacht | 299,1 * | Ringe |
KK-Auflage 100 m | Senioren B w | 1. | Erika Schacht | 297 | Ringe |
LG Auflage | Senioren B w | 1. | Erika Schacht | 317,4 | Ringe |
KK-liegend | Alters | 2. | Jens Knäpel | 578 | Ringe |
KK-Auflage 100 m | Alters w | 4. | Bettina Fink | 280 | Ringe |
Luftpistole | Alters w | 7. | Annette Leue | 301 | Ringe |
Luftpistole | Senioren A | 10. | H. D. Schröder | 291 | Ringe |
Luftpistole | Alters | 18. | Christian Leue | 298 | Ringe |
LG-Auflage | Alters w | 19 | Bettina Fink | 289,3 | Ringe |
LG Auflage | Senioren B | 26. | Jürgen Lemmel | 304,1 | Ringe |
KK-Auflage 50 m | Senioren B | 34. | Jürgen Lemmel | 250,8 | Ringe |
KK-Auflage 100 m | Senioren B | 34. | Jürgen Lemmel | 276 | Ringe |
* = neuer Bezirksrekord